Розклад ігор:
23.08.2019 р.
24.08.2019 р.
Команди | Початок гри | Рахунок |
Інтер (Дніпро) – Гірник (Кривий Ріг) | 09.00 | 2:1 |
Олімп (Сміла) – Інтер-2 (Дніпро) | 10.30 | 0:3 |
![]() | 12.00 | 1:1 |
Дизеліст (Токмак) – Інгулець (Петрово) | 13.30 | 6:2 |
25.08.2019 р.
Команди | Початок гри | Рахунок |
Олександрія – Гірник (Кривий Ріг) | 09.00 | 0:2 |
Дизеліст (Токмак) – Інтер-2 (Дніпро) | 10.30 | 0:2 |
![]() | 12.00 | 0:1 |
Олімп (Сміла) – Інгулець (Петрово) | 13.30 | 1:5 |
26.08.2019 р.
Команди | Початок гри | Рахунок |
матч за 7-8 місце Олімп (Сміла) – Гірник (Кривий Ріг) | 09.00 | 0:4 |
матч за 5-6 місце Олександрія – Інгулець (Петрово) | 10.30 | 3:0 |
матч за 3-4 місце | 12.00 | 1:0 |
Фінал Інтер (Дніпро) – Інтер-2 (Дніпро) | 13.30 | 1:0 |