Чемпіонат України 2019/2020 Вища лігаU14: таблиця та календар ⇒⇒⇒
Українська прем’єр-ліга (УПЛ)
# | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | ОЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kyiv | 16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 13 | +20 | 37 |
2 | Shakhtar Donetsk | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 12 | +23 | 33 |
3 | Zorya | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | 29 |
4 | Desna | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | +9 | 27 |
5 | Vorskla | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | +9 | 25 |
6 | Oleksandria | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | 22 |
7 | Kolos Kovalivka | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 18 | +3 | 22 |
8 | Olimpik Donetsk | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 |
9 | Mariupol' | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 |
10 | Dnipro-1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | 15 |
11 | Rukh Vynnyky | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 27 | -12 | 13 |
12 | Minai | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 13 |
13 | Inhulets' | 16 | 1 | 9 | 6 | 15 | 27 | -12 | 12 |
14 | Lviv | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 33 | -22 | 12 |
Українська перша ліга ⇒⇒⇒
Друга футбольна ліга⇒⇒⇒
U-21⇒⇒⇒
U-19⇒⇒⇒